Dane kontaktowe
Stomatologia Mierzyn
ul. Welecka 38
72-006 Szczecin-Mierzyn
ul. Welecka 38
72-006 Szczecin-Mierzyn
| Tel.: | +48 (91) 851 17 17 |
| GG: | |
| Skype: | |
| E-mail: | gabinet@stomatologia-mierzyn.pl |
Cennik
| Procedura | Cena pln | Uwagi |
| Konsultacja wraz z planem leczenia |
200 | koszt doliczany do kosztów leczenia po podjęciu leczenia; obejmuje wykonanie potrzebnych zdjęć RTG |
| Znieczulenie komputerowe The Wand | 20 | |
| Scaling, profesjonalne czyszczenie zębów | 100-200 | w zależności od pracochłonności |
| Wypełnienie | 100-300 | w zależności od ilości powierzchni i wielkości ubytku |
| Wypełnienie inlay/onlay | 500 | wykonane w pracowni |
| Leczenie kanałowe zęba 1-kanałowego | 300 | do ceny leczenia należy doliczyć koszt zdjęć RVG (conajmniej 2), podbudowy i ewentualnie wzmocnienia zęba wkładem; dodatkowo, zęby leczone kanałowo mogą wymagać wykonania korony |
| Za każdy następny kanał | 100 | |
| Wkład z włókna szklanego | 100 | do wzmocnienia zęba po leczeniu kanałowym |
| Podbudowa po leczeniu kanałowym | 100-200 | |
| Korona ceramiczna na metalu | 600 | |
| Korona ceramiczna na metalu szlachetnym | od 800 | złoto, tytan, etc.; całkowity koszt zależny od rodzaju metalu szlachetnego |
| Korona pełnoceramiczna tłoczona | 1 000 | |
| Korona ceramiczna na cyrkonii | 1 600 | |
| Korona na implancie | od 2 500 | w zależności od rodzaju użytego łącznika i uzupełnienia |
| Proteza szkieletowa | 1 200 | |
| Proteza całkowita | 1 000 | |
| Ekstrakcja, hemisekcja, radektomia | 100-300 | w zależności od skomplikowania procedury |
| Operacyjne usunięcie zęba | 500 | ewentualnie dodatkowo należy doliczyć koszt biomateriału do wypełnienia ubytku w kości |
| Resekcja wierzchołka korzenia | od 1 000 | w zależności od zużycia biomateriału |
| Sterowana regeneracja kości | od 1 500 | w zależności od zużycia biomateriału |
| Podniesienie dna zatoki szczękowej | od 3 000 | w zależności od zużycia biomateriału |
| Implant część chirurgiczna | od 2 500 | w zależności od procedury |
| Mikrochirurgia przyzębia | ceny ustalane indywidualnie | |
| RVG | 20 | |
| Pantomogram | 50 |
Ostateczny koszt leczenia może być określony dopiero po konsultacji z lekarzem prowadzącym.










